
Add Rosterly to your Home Screen
Full-screen, faster launch, live game alerts.


- Height
- 180 cm
- Weight
- 92 kg
- Born
- 1994-03-14 (Age 32)
- Birthplace
- East Longmeadow, Massachusetts, USA
- Shoots
- L
- Draft
- Undrafted
2026-27 Season
8
GP
2
G
1
A
3
P
2
+/-
NHL Career
703
GP
188
G
140
A
328
P
-80
+/-
Last 5 Games
| Date | Opp | G | A | P | +/- | S | PIM | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-29 | vs BUF | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 11:33 |
| 2026-10-22 | @ NJD | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11:52 |
| 2026-10-20 | @ NYI | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10:12 |
| 2026-10-19 | @ NYR | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 14:36 |
| 2026-10-16 | vs BOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13:00 |
Career Stats · Regular Season
| Season | Team | GP | G | A | P | +/- | PIM | PPG | S | S% | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | Anaheim Ducks | 8 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 9 | 22.2 | 11:48 |
| 2025-26 | Anaheim Ducks | 50 | 5 | 4 | 9 | -15 | 40 | 0 | 79 | 6.3 | 11:49 |
| 2024-25 | Anaheim Ducks | 81 | 21 | 24 | 45 | -9 | 80 | 3 | 234 | 9.0 | 17:33 |
| 2023-24 | Anaheim Ducks | 82 | 37 | 23 | 60 | -20 | 85 | 13 | 272 | 13.6 | 18:21 |
| 2022-23 | Anaheim Ducks | 81 | 22 | 19 | 41 | -29 | 66 | 5 | 231 | 9.5 | 16:41 |
| 2021-22 | New York Rangers | 22 | 8 | 5 | 13 | 6 | 6 | 0 | 56 | 14.3 | 15:18 |
| 2021-22 | Florida Panthers | 49 | 10 | 9 | 19 | -2 | 16 | 1 | 105 | 9.5 | 12:12 |
| 2020-21 | Florida Panthers | 56 | 18 | 8 | 26 | 8 | 26 | 2 | 158 | 11.4 | 14:31 |
| 2019-20 | Florida Panthers | 69 | 16 | 18 | 34 | -8 | 30 | 2 | 162 | 9.9 | 15:01 |
| 2018-19 | Florida Panthers | 81 | 24 | 15 | 39 | -10 | 38 | 2 | 208 | 11.5 | 14:40 |
| 2017-18 | Florida Panthers | 16 | 5 | 3 | 8 | 6 | 12 | 0 | 30 | 16.7 | 12:59 |
| 2017-18 | Boston Bruins | 25 | 2 | 0 | 2 | -3 | 22 | 0 | 42 | 4.8 | 9:28 |
| 2016-17 | Boston Bruins | 44 | 10 | 8 | 18 | -3 | 14 | 4 | 116 | 8.6 | 13:29 |
| 2015-16 | Boston Bruins | 39 | 8 | 3 | 11 | -3 | 14 | 0 | 99 | 8.1 | 11:53 |
