
Add Rosterly to your Home Screen
Full-screen, faster launch, live game alerts.


- Height
- 183 cm
- Weight
- 90 kg
- Born
- 1996-05-25 (Age 30)
- Birthplace
- Havirov, CZE
- Shoots
- R
- Draft
- 2014 BOS, Rd 1, #25 (25 overall)
2026-27 Season
16
GP
8
G
12
A
20
P
6
+/-
NHL Career
849
GP
428
G
525
A
953
P
151
+/-
Last 5 Games
| Date | Opp | G | A | P | +/- | S | PIM | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-02 | vs VGK | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 21:31 |
| 2026-10-31 | vs CHI | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 24:48 |
| 2026-10-29 | @ STL | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 21:28 |
| 2026-10-27 | @ CAR | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 | 0 | 22:39 |
| 2026-10-24 | vs SJS | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 | 20:24 |
Career Stats · Regular Season
| Season | Team | GP | G | A | P | +/- | PIM | PPG | S | S% | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | Boston Bruins | 16 | 8 | 12 | 20 | 6 | 6 | 3 | 57 | 14.0 | 20:25 |
| 2025-26 | Boston Bruins | 77 | 29 | 71 | 100 | 4 | 72 | 10 | 261 | 11.1 | 20:39 |
| 2024-25 | Boston Bruins | 82 | 43 | 63 | 106 | 0 | 42 | 9 | 319 | 13.5 | 20:11 |
| 2023-24 | Boston Bruins | 82 | 47 | 63 | 110 | 21 | 47 | 12 | 382 | 12.3 | 19:56 |
| 2022-23 | Boston Bruins | 82 | 61 | 52 | 113 | 34 | 38 | 18 | 407 | 15.0 | 19:34 |
| 2021-22 | Boston Bruins | 72 | 40 | 37 | 77 | 13 | 20 | 15 | 312 | 12.8 | 18:36 |
| 2020-21 | Boston Bruins | 48 | 20 | 28 | 48 | 10 | 24 | 6 | 176 | 11.4 | 18:37 |
| 2019-20 | Boston Bruins | 70 | 48 | 47 | 95 | 21 | 40 | 20 | 279 | 17.2 | 18:58 |
| 2018-19 | Boston Bruins | 66 | 38 | 43 | 81 | 6 | 32 | 17 | 235 | 16.2 | 18:45 |
| 2017-18 | Boston Bruins | 82 | 35 | 45 | 80 | 10 | 37 | 13 | 246 | 14.2 | 17:58 |
| 2016-17 | Boston Bruins | 75 | 34 | 36 | 70 | 11 | 34 | 10 | 262 | 13.0 | 17:59 |
| 2015-16 | Boston Bruins | 51 | 15 | 11 | 26 | 3 | 20 | 0 | 108 | 13.9 | 13:57 |
| 2014-15 | Boston Bruins | 46 | 10 | 17 | 27 | 12 | 8 | 2 | 93 | 10.8 | 13:58 |
