
Add Rosterly to your Home Screen
Full-screen, faster launch, live game alerts.


- Height
- 185 cm
- Weight
- 93 kg
- Born
- 1994-08-13 (Age 32)
- Birthplace
- Ostervala, SWE
- Shoots
- R
- Draft
- 2012 WSH, Rd 1, #11 (11 overall)
2026-27 Season
15
GP
5
G
14
A
19
P
4
+/-
NHL Career
877
GP
363
G
412
A
775
P
17
+/-
Last 5 Games
| Date | Opp | G | A | P | +/- | S | PIM | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-03 | vs CAR | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 16:47 |
| 2026-10-31 | vs TBL | 0 | 2 | 2 | -1 | 2 | 0 | 20:45 |
| 2026-10-29 | vs WSH | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 21:39 |
| 2026-10-27 | vs NYI | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 22:47 |
| 2026-10-25 | vs COL | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 18:50 |
Career Stats · Regular Season
| Season | Team | GP | G | A | P | +/- | PIM | PPG | S | S% | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | Nashville Predators | 15 | 5 | 14 | 19 | 4 | 6 | 3 | 37 | 13.5 | 20:28 |
| 2025-26 | Nashville Predators | 82 | 40 | 35 | 75 | -2 | 34 | 11 | 246 | 16.3 | 18:53 |
| 2024-25 | Nashville Predators | 82 | 31 | 45 | 76 | -27 | 44 | 10 | 281 | 11.0 | 18:38 |
| 2023-24 | Nashville Predators | 82 | 48 | 46 | 94 | 16 | 43 | 13 | 347 | 13.8 | 18:54 |
| 2022-23 | Nashville Predators | 50 | 19 | 23 | 42 | -4 | 20 | 4 | 157 | 12.1 | 17:28 |
| 2021-22 | Nashville Predators | 69 | 42 | 42 | 84 | 12 | 22 | 10 | 226 | 18.6 | 18:06 |
| 2020-21 | Nashville Predators | 39 | 12 | 20 | 32 | -9 | 16 | 3 | 129 | 9.3 | 18:17 |
| 2019-20 | Nashville Predators | 63 | 21 | 27 | 48 | -7 | 29 | 7 | 198 | 10.6 | 17:21 |
| 2018-19 | Nashville Predators | 64 | 28 | 22 | 50 | 8 | 26 | 7 | 217 | 12.9 | 18:37 |
| 2017-18 | Nashville Predators | 67 | 26 | 38 | 64 | 27 | 38 | 13 | 179 | 14.5 | 17:28 |
| 2016-17 | Nashville Predators | 82 | 31 | 27 | 58 | -4 | 32 | 3 | 234 | 13.3 | 18:31 |
| 2015-16 | Nashville Predators | 82 | 33 | 31 | 64 | 1 | 47 | 8 | 247 | 13.4 | 19:03 |
| 2014-15 | Nashville Predators | 82 | 26 | 37 | 63 | 15 | 24 | 6 | 237 | 11.0 | 17:20 |
| 2013-14 | Nashville Predators | 13 | 1 | 4 | 5 | -8 | 4 | 1 | 20 | 5.0 | 11:24 |
| 2012-13 | Nashville Predators | 5 | 0 | 1 | 1 | -5 | 0 | 0 | 14 | 0.0 | 15:29 |
