
Add Rosterly to your Home Screen
Full-screen, faster launch, live game alerts.


- Height
- 185 cm
- Weight
- 94 kg
- Born
- 1991-02-07 (Age 35)
- Birthplace
- Clinton, Ontario, CAN
- Shoots
- L
- Draft
- 2009 COL, Rd 2, #3 (33 overall)
2026-27 Season
15
GP
7
G
8
A
15
P
-8
+/-
NHL Career
1248
GP
335
G
578
A
913
P
-21
+/-
Last 5 Games
| Date | Opp | G | A | P | +/- | S | PIM | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-03 | vs CAR | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 19:23 |
| 2026-10-31 | vs TBL | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | 2 | 18:02 |
| 2026-10-29 | vs WSH | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 21:42 |
| 2026-10-27 | vs NYI | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 24:10 |
| 2026-10-25 | vs COL | 2 | 2 | 4 | 1 | 5 | 2 | 20:48 |
Career Stats · Regular Season
| Season | Team | GP | G | A | P | +/- | PIM | PPG | S | S% | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | Nashville Predators | 15 | 7 | 8 | 15 | -8 | 10 | 4 | 27 | 25.9 | 20:53 |
| 2025-26 | Nashville Predators | 81 | 25 | 49 | 74 | 8 | 22 | 5 | 154 | 16.2 | 20:24 |
| 2024-25 | Nashville Predators | 79 | 21 | 32 | 53 | -23 | 24 | 9 | 151 | 13.9 | 18:59 |
| 2023-24 | Nashville Predators | 82 | 26 | 43 | 69 | 6 | 18 | 14 | 180 | 14.4 | 19:46 |
| 2022-23 | Toronto Maple Leafs | 13 | 4 | 7 | 11 | 3 | 6 | 0 | 22 | 18.2 | 16:32 |
| 2022-23 | St. Louis Blues | 40 | 12 | 7 | 19 | -24 | 10 | 1 | 80 | 15.0 | 18:24 |
| 2021-22 | St. Louis Blues | 78 | 21 | 37 | 58 | 11 | 12 | 9 | 168 | 12.5 | 19:05 |
| 2020-21 | St. Louis Blues | 56 | 24 | 30 | 54 | 26 | 18 | 4 | 129 | 18.6 | 20:45 |
| 2019-20 | St. Louis Blues | 71 | 12 | 49 | 61 | 11 | 10 | 2 | 118 | 10.2 | 20:34 |
| 2018-19 | St. Louis Blues | 82 | 28 | 49 | 77 | 22 | 12 | 6 | 234 | 12.0 | 20:46 |
| 2017-18 | Buffalo Sabres | 81 | 24 | 37 | 61 | -23 | 2 | 15 | 230 | 10.4 | 20:49 |
| 2016-17 | Buffalo Sabres | 72 | 20 | 35 | 55 | -1 | 10 | 8 | 189 | 10.6 | 21:28 |
| 2015-16 | Buffalo Sabres | 71 | 21 | 39 | 60 | -16 | 8 | 8 | 157 | 13.4 | 21:44 |
| 2014-15 | Colorado Avalanche | 82 | 17 | 38 | 55 | -5 | 12 | 2 | 171 | 9.9 | 19:43 |
| 2013-14 | Colorado Avalanche | 80 | 28 | 36 | 64 | -1 | 2 | 9 | 201 | 13.9 | 19:49 |
| 2012-13 | Colorado Avalanche | 29 | 6 | 14 | 20 | -3 | 4 | 3 | 66 | 9.1 | 18:30 |
| 2011-12 | Colorado Avalanche | 81 | 18 | 37 | 55 | -1 | 12 | 4 | 189 | 9.5 | 19:32 |
| 2010-11 | Colorado Avalanche | 74 | 13 | 13 | 26 | -7 | 16 | 2 | 119 | 10.9 | 16:03 |
| 2009-10 | Colorado Avalanche | 81 | 8 | 18 | 26 | 4 | 18 | 0 | 135 | 5.9 | 16:46 |
