
Add Rosterly to your Home Screen
Full-screen, faster launch, live game alerts.


- Height
- 183 cm
- Weight
- 84 kg
- Born
- 1990-05-31 (Age 36)
- Birthplace
- Landsbro, SWE
- Shoots
- R
- Draft
- 2008 OTT, Rd 1, #15 (15 overall)
2026-27 Season
15
GP
3
G
13
A
16
P
-2
+/-
NHL Career
1174
GP
218
G
734
A
952
P
-117
+/-
Last 5 Games
| Date | Opp | G | A | P | +/- | S | PIM | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-03 | vs VGK | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 24:44 |
| 2026-10-31 | @ MTL | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 23:37 |
| 2026-10-29 | vs UTA | 1 | 0 | 1 | -2 | 1 | 2 | 21:33 |
| 2026-10-24 | vs NSH | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 26:12 |
| 2026-10-22 | vs FLA | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 24:09 |
Career Stats · Regular Season
| Season | Team | GP | G | A | P | +/- | PIM | PPG | S | S% | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | Pittsburgh Penguins | 15 | 3 | 13 | 16 | -2 | 4 | 2 | 27 | 11.1 | 23:26 |
| 2025-26 | Pittsburgh Penguins | 75 | 15 | 51 | 66 | 8 | 22 | 4 | 176 | 8.5 | 23:36 |
| 2024-25 | Pittsburgh Penguins | 82 | 11 | 42 | 53 | -24 | 20 | 2 | 191 | 5.8 | 23:14 |
| 2023-24 | Pittsburgh Penguins | 82 | 11 | 45 | 56 | 4 | 44 | 2 | 213 | 5.2 | 24:16 |
| 2022-23 | San Jose Sharks | 82 | 25 | 76 | 101 | -26 | 36 | 5 | 209 | 12.0 | 25:37 |
| 2021-22 | San Jose Sharks | 50 | 10 | 25 | 35 | -14 | 14 | 0 | 117 | 8.5 | 23:28 |
| 2020-21 | San Jose Sharks | 52 | 8 | 14 | 22 | -18 | 18 | 3 | 110 | 7.3 | 23:36 |
| 2019-20 | San Jose Sharks | 56 | 6 | 34 | 40 | -15 | 16 | 1 | 120 | 5.0 | 24:31 |
| 2018-19 | San Jose Sharks | 53 | 3 | 42 | 45 | 6 | 22 | 2 | 169 | 1.8 | 24:29 |
| 2017-18 | Ottawa Senators | 71 | 9 | 53 | 62 | -25 | 36 | 3 | 196 | 4.6 | 26:44 |
| 2016-17 | Ottawa Senators | 77 | 17 | 54 | 71 | 10 | 28 | 4 | 218 | 7.8 | 26:50 |
| 2015-16 | Ottawa Senators | 82 | 16 | 66 | 82 | -2 | 50 | 1 | 248 | 6.5 | 28:58 |
| 2014-15 | Ottawa Senators | 82 | 21 | 45 | 66 | 7 | 42 | 6 | 292 | 7.2 | 27:15 |
| 2013-14 | Ottawa Senators | 82 | 20 | 54 | 74 | -15 | 36 | 5 | 257 | 7.8 | 27:04 |
| 2012-13 | Ottawa Senators | 17 | 6 | 8 | 14 | 8 | 8 | 2 | 79 | 7.6 | 27:09 |
| 2011-12 | Ottawa Senators | 81 | 19 | 59 | 78 | 16 | 42 | 3 | 261 | 7.3 | 25:19 |
| 2010-11 | Ottawa Senators | 75 | 13 | 32 | 45 | -30 | 50 | 4 | 182 | 7.1 | 23:31 |
| 2009-10 | Ottawa Senators | 60 | 5 | 21 | 26 | -5 | 24 | 1 | 112 | 4.5 | 20:07 |
