
Add Rosterly to your Home Screen
Full-screen, faster launch, live game alerts.


- Height
- 185 cm
- Weight
- 88 kg
- Born
- 1990-02-07 (Age 36)
- Birthplace
- Markham, Ontario, CAN
- Shoots
- R
- Draft
- 2008 TBL, Rd 1, #1 (1 overall)
2026-27 Season
15
GP
8
G
8
A
16
P
-5
+/-
NHL Career
1261
GP
632
G
640
A
1272
P
-12
+/-
Last 5 Games
| Date | Opp | G | A | P | +/- | S | PIM | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-03 | vs CAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 16:34 |
| 2026-10-31 | vs TBL | 1 | 0 | 1 | -2 | 6 | 0 | 16:18 |
| 2026-10-29 | vs WSH | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 0 | 20:26 |
| 2026-10-27 | vs NYI | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 20:42 |
| 2026-10-25 | vs COL | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 17:46 |
Career Stats · Regular Season
| Season | Team | GP | G | A | P | +/- | PIM | PPG | S | S% | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | Nashville Predators | 15 | 8 | 8 | 16 | -5 | 4 | 4 | 36 | 22.2 | 18:41 |
| 2025-26 | Nashville Predators | 82 | 42 | 24 | 66 | -17 | 58 | 14 | 206 | 20.4 | 17:50 |
| 2024-25 | Nashville Predators | 82 | 27 | 26 | 53 | -36 | 48 | 14 | 174 | 15.5 | 18:00 |
| 2023-24 | Tampa Bay Lightning | 79 | 40 | 41 | 81 | -21 | 34 | 19 | 262 | 15.3 | 18:14 |
| 2022-23 | Tampa Bay Lightning | 81 | 34 | 50 | 84 | -5 | 46 | 14 | 240 | 14.2 | 19:01 |
| 2021-22 | Tampa Bay Lightning | 81 | 42 | 64 | 106 | 24 | 36 | 16 | 241 | 17.4 | 18:29 |
| 2020-21 | Tampa Bay Lightning | 38 | 17 | 17 | 34 | 4 | 16 | 10 | 91 | 18.7 | 18:16 |
| 2019-20 | Tampa Bay Lightning | 57 | 29 | 37 | 66 | 14 | 22 | 10 | 176 | 16.5 | 18:25 |
| 2018-19 | Tampa Bay Lightning | 82 | 45 | 53 | 98 | 4 | 37 | 19 | 234 | 19.2 | 18:18 |
| 2017-18 | Tampa Bay Lightning | 78 | 27 | 59 | 86 | 18 | 72 | 15 | 212 | 12.7 | 18:46 |
| 2016-17 | Tampa Bay Lightning | 17 | 9 | 11 | 20 | 3 | 14 | 3 | 58 | 15.5 | 17:53 |
| 2015-16 | Tampa Bay Lightning | 77 | 36 | 28 | 64 | 3 | 38 | 14 | 216 | 16.7 | 19:45 |
| 2014-15 | Tampa Bay Lightning | 82 | 43 | 29 | 72 | 2 | 49 | 13 | 268 | 16.0 | 19:22 |
| 2013-14 | Tampa Bay Lightning | 37 | 25 | 15 | 40 | 9 | 18 | 9 | 124 | 20.2 | 20:15 |
| 2012-13 | Tampa Bay Lightning | 48 | 29 | 28 | 57 | -4 | 32 | 10 | 157 | 18.5 | 22:01 |
| 2011-12 | Tampa Bay Lightning | 82 | 60 | 37 | 97 | 7 | 66 | 12 | 303 | 19.8 | 22:01 |
| 2010-11 | Tampa Bay Lightning | 82 | 45 | 46 | 91 | 3 | 74 | 17 | 272 | 16.5 | 20:12 |
| 2009-10 | Tampa Bay Lightning | 82 | 51 | 44 | 95 | -2 | 38 | 24 | 297 | 17.2 | 20:33 |
| 2008-09 | Tampa Bay Lightning | 79 | 23 | 23 | 46 | -13 | 39 | 9 | 181 | 12.7 | 14:56 |
