
Add Rosterly to your Home Screen
Full-screen, faster launch, live game alerts.


- Height
- 196 cm
- Weight
- 103 kg
- Born
- 1985-03-09 (Age 41)
- Birthplace
- Barrie, Ontario, CAN
- Shoots
- R
- Draft
- 2003 MIN, Rd 1, #20 (20 overall)
2026-27 Season
16
GP
0
G
6
A
6
P
-1
+/-
NHL Career
1595
GP
273
G
678
A
951
P
42
+/-
Last 5 Games
| Date | Opp | G | A | P | +/- | S | PIM | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-03 | @ CBJ | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 18:11 |
| 2026-11-02 | @ CHI | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 18:05 |
| 2026-10-31 | vs CGY | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 17:28 |
| 2026-10-28 | vs NJD | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 17:49 |
| 2026-10-25 | @ NSH | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 12:48 |
Career Stats · Regular Season
| Season | Team | GP | G | A | P | +/- | PIM | PPG | S | S% | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | Colorado Avalanche | 16 | 0 | 6 | 6 | -1 | 10 | 0 | 23 | 0.0 | 16:30 |
| 2025-26 | Colorado Avalanche | 82 | 12 | 23 | 35 | 33 | 32 | 0 | 172 | 7.0 | 18:53 |
| 2024-25 | Carolina Hurricanes | 82 | 6 | 23 | 29 | 7 | 28 | 0 | 174 | 3.4 | 20:57 |
| 2023-24 | Carolina Hurricanes | 82 | 10 | 33 | 43 | 19 | 20 | 4 | 185 | 5.4 | 21:30 |
| 2022-23 | Carolina Hurricanes | 82 | 18 | 43 | 61 | 19 | 44 | 4 | 255 | 7.1 | 23:13 |
| 2021-22 | San Jose Sharks | 82 | 10 | 44 | 54 | -15 | 42 | 4 | 203 | 4.9 | 26:09 |
| 2020-21 | San Jose Sharks | 56 | 7 | 22 | 29 | -13 | 36 | 2 | 138 | 5.1 | 26:09 |
| 2019-20 | San Jose Sharks | 70 | 12 | 33 | 45 | -22 | 34 | 5 | 225 | 5.3 | 25:25 |
| 2018-19 | San Jose Sharks | 82 | 16 | 67 | 83 | 13 | 34 | 7 | 300 | 5.3 | 25:06 |
| 2017-18 | San Jose Sharks | 82 | 12 | 55 | 67 | -16 | 46 | 5 | 332 | 3.6 | 25:15 |
| 2016-17 | San Jose Sharks | 82 | 29 | 47 | 76 | 19 | 40 | 8 | 320 | 9.1 | 24:52 |
| 2015-16 | San Jose Sharks | 82 | 27 | 48 | 75 | -5 | 53 | 7 | 353 | 7.6 | 25:52 |
| 2014-15 | San Jose Sharks | 82 | 17 | 43 | 60 | -9 | 65 | 7 | 245 | 6.9 | 23:57 |
| 2013-14 | San Jose Sharks | 69 | 22 | 26 | 48 | 26 | 34 | 2 | 245 | 9.0 | 16:49 |
| 2012-13 | San Jose Sharks | 30 | 9 | 11 | 20 | 0 | 20 | 2 | 81 | 11.1 | 16:17 |
| 2011-12 | San Jose Sharks | 81 | 11 | 26 | 37 | 8 | 34 | 5 | 201 | 5.5 | 22:32 |
| 2010-11 | Minnesota Wild | 80 | 17 | 29 | 46 | -10 | 98 | 8 | 170 | 10.0 | 25:03 |
| 2009-10 | Minnesota Wild | 47 | 3 | 17 | 20 | -15 | 32 | 2 | 104 | 2.9 | 22:22 |
| 2008-09 | Minnesota Wild | 59 | 8 | 19 | 27 | -7 | 45 | 4 | 147 | 5.4 | 22:25 |
| 2007-08 | Minnesota Wild | 82 | 15 | 28 | 43 | 12 | 80 | 8 | 158 | 9.5 | 23:06 |
| 2006-07 | Minnesota Wild | 77 | 7 | 18 | 25 | 16 | 26 | 3 | 108 | 6.5 | 15:48 |
| 2005-06 | Minnesota Wild | 72 | 4 | 12 | 16 | -7 | 32 | 1 | 73 | 5.5 | 14:07 |
| 2003-04 | Minnesota Wild | 36 | 1 | 5 | 6 | -10 | 12 | 0 | 34 | 2.9 | 13:29 |
